| Fa'amatalaga ma fa'ata'ita'iga | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltage(V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Taimi masani (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Malosiaga (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Tulaga o le masini mitiia (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Le aofaʻi maualuga o le ea (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Malosiaga o le pusa efuefu (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fa'atulagaga o le faamama 3 Toray polyester membrane filter cartridge i Iapani | |||||||
| Eria o le faamama (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Sa'o le fa'amamāina (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Auala e fa'amamā ai le lefulefu |
|
|
| Fa'amama le lefulefu i le pulse back |
|
|
|
| Pisa (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Mamafa (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |